lbxx0514 发表于 2023-12-20 11:05

你们偶尔出现硬盘掉速特别严重的情况吗?

我的硬盘是雷克沙雷克沙 NQ710 2TB M.2 NVME(PCIe 4.0/5000M/S)但是有的时候,开机启动应用特别慢,我就测试了下硬盘的速度,吓一跳。

我就试着重启一下,又恢复正常了,有的时候,要重启两三次,才会正常,2700M/s
直接重启进Windows,又是正常的速度。
有大神们遇到过吗?是我的EFI配置问题,还是硬盘的问题?

haoran61 发表于 2023-12-20 11:27

硬盘质量问题吧,这个和固态要坏之前表现力一致。
建议返场保修。

lbxx0514 发表于 2023-12-20 11:28

haoran61 发表于 2023-12-20 11:27
硬盘质量问题吧,这个和固态要坏之前表现力一致。
建议返场保修。

才刚买的新的,两周不到!

xuxianzhi888 发表于 2023-12-20 11:51

lbxx0514 发表于 2023-12-20 11:28 https://bbs.pcbeta.com/static/image/common/back.gif
才刚买的新的,两周不到!

这个牌子的ssd要避坑

xinxinlinux 发表于 2023-12-20 12:07

crystal diskinfo查看一下03、0e参数是否正常

当然,许多品牌(尤其中小品牌)固态硬盘的最新控件已经把这俩参数隐藏了看不了,就问你服不服?

xinxinlinux 发表于 2023-12-20 12:08

尚未遇到过你说的偶尔严重掉盘/掉速的情况。

zry980321 发表于 2023-12-20 13:21

杂牌硬盘掉速不很正常吗,图便宜怎么会没有代价呢,我用的PC801和SN550做系统盘,从没有掉速过。
            

Windows 11 Enterprise【 22631.2861 】
Google Chrome【Chromium 120.0.6099.71 】
Intel(R)Core(TM)CPU【I7-13700K @ 5.50 GHz】

lbxx0514 发表于 2023-12-20 15:15

zry980321 发表于 2023-12-20 13:21 https://bbs.pcbeta.com/static/image/common/back.gif
杂牌硬盘掉速不很正常吗,图便宜怎么会没有代价呢,我用的PC801和SN550做系统盘,从没有掉速过。
         ...

哎,先用着吧,宽裕了,在换个,把这个当游戏盘了。

alangsecond 发表于 2023-12-20 15:39

把trim关了试试看

zry980321 发表于 2023-12-20 16:38

lbxx0514 发表于 2023-12-20 15:15 https://bbs.pcbeta.com/static/image/common/back.gif
哎,先用着吧,宽裕了,在换个,把这个当游戏盘了。

当游戏盘可以,这种杂牌掉速是常态,可能需要格式化或者全盘安全擦除才能恢复。
            

macOS Ventura 【 13.6.3 】
Safari 17.2.1【 18617.1.17.11.12 】
Intel(R)Core(TM)CPU【I7-13700KF @ 5.50 GHz】

suspg 发表于 2023-12-24 22:22

使用固德佳和稳定,没发现什么问题

lbxx0514 发表于 2023-12-25 15:49

xinxinlinux 发表于 2023-12-20 12:07 https://bbs.pcbeta.com/static/image/common/back.gif
crystal diskinfo查看一下03、0e参数是否正常

当然,许多品牌(尤其中小品牌)固态硬盘的最新控件已经把 ...

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.17.7 (C) 2008-2022 hiyohiyo
                              Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11 Professional (x64)
Date : 2023/12/25 15:49:30

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
   - ST1000DM010-2EP102
+ 标准 NVM Express 控制器
   - Lexar SSD NQ710 2TB
- Microsoft 存储空间控制器

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) WDC WD40EZAX-00C8UB0 : 4000.7 GB
(02) Lexar SSD NQ710 2TB : 2000.3 GB - nv

----------------------------------------------------------------------------
(01) WDC WD40EZAX-00C8UB0
----------------------------------------------------------------------------
         Model : WDC WD40EZAX-00C8UB0
      Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WXG2D53PJ7P4
       Disk Size : 4000.7 GB (8.4/137.4/4000.7/----)
   Buffer Size : 未知
   Queue Depth : 32
    # of Sectors : 7814037168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 90 小时
Power On Count : 31 次
   Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : 良好
      Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E: F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 读取错误率
03 208 207 _21 000000000A28 起转用时
04 100 100 __0 000000000147 启停次数
05 200 200 140 000000000000 重新分配扇区数
07 200 200 __0 000000000000 寻道错误率
09 100 100 __0 00000000005A 通电时间(小时)
0A 100 100 __0 000000000000 起转重试次数
0B 100 253 __0 000000000000 重新校准重试次数
0C 100 100 __0 00000000001F 通电次数
C0 200 200 __0 00000000000F 断电磁头缩回计数
C1 200 200 __0 00000000057A 磁头加载/卸载循环计数
C2 118 111 __0 00000000001D 温度
C4 200 200 __0 000000000000 扇区物理位置重分配事件计数(与坏道相关)
C5 200 200 __0 000000000000 有待处置扇区数(状态存疑-需保持关注)
C6 100 253 __0 000000000000 无法校正的扇区数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与数据线或接口相关)
C8 100 253 __0 000000000000 写入错误率

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
      0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4732 4435 3350 4A37 5034
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3430 455A 4158 2D30 3043 3855 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 004C 004C
080: 07FE 006D 706B 7401 4123 7069 B401 4123 407F 00DE
090: 00DE 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 000A 6003 0000 5001 4EE2
110: C09C 1957 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 8160 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3031 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9CA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 D0 CF 28 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 47
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 5A 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 1F 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0F 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 7A
080: 05 00 00 00 00 00 C2 22 00 76 6F 1D 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 9E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 A6 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 9E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 A6 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79

----------------------------------------------------------------------------
(02) Lexar SSD NQ710 2TB
----------------------------------------------------------------------------
         Model : Lexar SSD NQ710 2TB
      Firmware : SN14513
   Serial Number : NJL500R001785P220D
       Disk Size : 2000.3 GB
       Interface : NVM Express
      Standard : NVM Express 2.0
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4
Power On Hours : 511 小时
Power On Count : 32 次
      Host Reads : 131668 GB
   Host Writes : 1577 GB
   Temperature : 40 C (104 F)
   Health Status : 良好 (100 %)
      Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 严重警告标志
02 000000000141 综合温度
03 000000000064 可用备用空间
04 00000000000A 可用备用空间阈值
05 000000000000 已用寿命百分比
06 000010756475 读取单位计数
07 000000327AEF 写入单位计数
08 0000A6C962A2 主机读命令计数
09 0000033943FE 主机写命令计数
0A 000000003F70 控制器忙状态时间
0B 000000000020 启动-关闭循环次数
0C 0000000001FF 通电时间(小时)
0D 00000000000B 不安全关机计数
0E 000000000000 媒体与数据完整性错误计数
0F 000000000004 错误日志项数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
      0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 1D97 1D97 4A4E 354C 3030 3052 3130 3837 5035 3232
010: 4430 2020 654C 6178 2072 5353 2044 514E 3137 2030
020: 5432 2042 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4E53 3431 3135 2033 5B00 CAF2 0700 0000
040: 0000 0002 A120 0007 8480 001E 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0302
130: 0A14 043F 0101 016B 0170 00C8 2800 0000 2800 0000
140: 6000 C111 01D1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001E 0101
160: 0000 0001 017F 0187 0003 4000 0140 0000 0020 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
   +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 39 01 64 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: B2 64 75 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 1F 7B 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: AB 69 C9 A6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 84 4A 39 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 70 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 39 01 38 01 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

没发现什么异常咯
页: [1]
查看完整版本: 你们偶尔出现硬盘掉速特别严重的情况吗?